Hier die Übersicht über die aktiven Teilnehmer des LT-BW-Dingden:
Manfred Breuer (passiv)
Mani´s persönliche Bestzeiten:
|
Angelika Keiten Schmitz (Kursleiterin / Ansprechpartner)
Angelika´s persönliche Bestzeiten:
Strecke | Zeit | Datum/Ort |
5 km | ||
7,5 km | 38min:59sek | 05.06.2011 Wesel |
10 km | 49min:51sek | 02.05.2009 Bocholt |
15 km | 1h:31min:53sek | 03.07.2010 Schwerin |
Halbmarathon | 1h:55min:38sek | 23.10.2011 Dresden |
Marathon | 4h:24min:31sek | 07.10.2007 Köln |
Angelika hat am Lehrgang LAUFEN BASIC I teilgenommen und hiermit die Qualifikation erworben Laufanfängern das 1×1 des Laufens zu vermitteln.
Holger Maske (Webseite)
Holger`s persönliche Bestzeiten:
Strecke | Zeit | Datum/Ort |
5 km | 23min:28sek | 05.05.2001 Bocholt |
7,5 km | 35min:14sek | 07.06.2009 Wesel |
10 km | 46min:41sek | 08.10.2011 Wesel |
12 km | 56min:42sek | 23.06.2013 Haldern |
15 km | ||
21,1 km (Halbmarathon) | 1h:50min:46sek | 14.12.2014 Emmerich |
30 km (genau 29,6 km) | 2h:49min:21sek | 06.07.2013 Schwerin |
42,195 km (Marathon) | 3h:58min:21sek | 09.06.2013 Duisburg |
Markus Overkamp
Markus persönliche Bestzeiten:
Strecke | Zeit | Datum/Ort |
5 km | ||
7,5 km | 31min:13sek | 05.06.2011 Wesel |
10 km | 40min:14sek | 29.08.2008 Hamminkeln |
12 km | ||
15 km | 1h:10min:39sek | 03.07.2010 Schwerin |
21,1 km (Halbmarathon) | 1h:29min:51sek | 09.09.2012 Schwermbeck |
30 km (genau 29,6 km) | ||
42,195 km (Marathon) | 3h:19min:51sek | 29.09.2012 Berlin |
Gaby Spangemacher (Kursleiterin)
Andrea Terhorst (Walking)
Andrea´s persönliche Bestzeiten:
Strecke | Zeit | Datum/Ort |
5 km | ||
7,5 km | ||
10 km | ||
12 km | ||
15 km | ||
21,1 km (Halbmarathon) | ||
30 km (genau 29,6 km) | ||
42,195 km (Marathon) |